| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | MAZDA MZ-DE | OEM: WLYE-11-SA0/ WLYE-11-SB0/ WLYE-11-SBX TEIKIN: 42212AG | Alfin-Gallery | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 22 050,00 |
![]() | MAZDA R2 | OEM: RF01-23-200 TEIKIN: 42167 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 9 390,00 | |
![]() | MAZDA R2 | OEM: RF01-23-200 | GRM | "0,75" | 8 680,00 | ||
![]() | MAZDA R2 New | OEM: R2Y3-11-SA0B TEIKIN: 42674AG | Alfin-Gallery | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 23 400,00 |
![]() | MAZDA RF | OEM: RFY4-11-SA0 | KA | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 10 700,00 | |
![]() | MAZDA RFT | OEM: RFY0-11-SA0A | KA | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 11 370,00 | |
![]() | MAZDA S2 | OEM: 1456-23-200A TOTO: M8900 | TOTO | КОРЕЯ | "0,5" | 2 890,00 | |
![]() | MAZDA S2 | OEM: 8259-23-200C | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 3 670,00 | |
![]() | MAZDA SL | OEM: SL01-23-200A TOTO: M1008 | TOTO | КОРЕЯ | "0,25" | 3 390,00 | |
![]() | MAZDA SL | OEM: SL07-23-200 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 7 430,00 |



