| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | NISSAN VQ35DE | OEM: A2010-8J101 ND: 44331 | ND | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 14 260,00 | |
![]() | NISSAN VQ35DE | OEM: A2010-4W161 TEIKIN: 44332 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 9 100,00 | |
![]() | NISSAN YD25DDTI | OEM: A2010-EC00B TEIKIN: 44686AG | Alfin-Gallery | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 22 230,00 |
![]() | NISSAN YD25TDI | OEM: A2010-VK510 TEIKIN: 44671AG | Alfin-Gallery | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 16 210,00 |
![]() | NISSAN Z16 | OEM: 12010-W7111 TEIKIN: 44269 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 6 340,00 | |
![]() | NISSAN Z20 | OEM: 12010-W1411 TEIKIN: 44224 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 4 630,00 | |
![]() | SUBARU EF-10 | OEM: 12011-KA920 TEIKIN: 55650 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 3 920,00 | |
![]() | SUBARU EF-12 | OEM: 12009-KB060 ND: 55652 | ND | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 4 460,00 | |
![]() | SUBARU EJ-22 | OEM: 12013-AA231(R)+12018-AA231(L) TEIKIN: 55101 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 3 600,00 | |
![]() | SUBARU EJ-255-T | OEM: 12006-AC400 TEIKIN: 55105 | TEIKIN | STD | 11 600,00 |



