| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | TOYOTA 13B | OEM: 13101-58020 | FGM | ЯПОНИЯ | "0,5" | 2 780,00 | |
![]() | TOYOTA 13B | OEM: 13101-58020 TOTO: TD1027 | TOTO | КОРЕЯ | "0,5" | 3 830,00 | |
![]() | TOYOTA 13B | OEM: 13101-58020 TOTO: TD1027 | TOTO | КОРЕЯ | "0,75" | 3 830,00 | |
![]() | TOYOTA 13BT | OEM: 13101-58030 TIK: 1T102400 | TIK | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 3 840,00 | |
![]() | TOYOTA 13BT | OEM: 13101-58030 TOTO: TDF1028 | TOTO | КОРЕЯ | "0,5" | 3 830,00 | |
![]() | TOYOTA 14B | OEM: 13101-58040 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 8 980,00 | |
![]() | TOYOTA 14B | OEM: 13101-58040 | GRM | ТАЙВАНЬ | "0,75" | 10 420,00 | |
![]() | TOYOTA 14BT | OEM: 13101-58060 TIK: 1T102500 | TIK | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 4 910,00 | |
![]() | TOYOTA 15B | OEM: 13101-58080 | STEELS | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 8 510,00 | |
![]() | TOYOTA 15B-F | OEM: 13101-58080 | Alfin | KA | "0,5" | 17 210,00 |






